Спецпредложения
Спецпредложений нет.
|
Цифровые фотоаппараты Panasonic | 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, SD, скорость съемки: 6 кадров/с, 112 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, SD, скорость съемки: 6 кадров/с, 112 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, SD, скорость съемки: 6 кадров/с, 112 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 6.20, SD, MMCPlus, скорость съемки: 1 кадров/с |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 6.20, SD, MMCPlus, скорость съемки: 1 кадров/с |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 6.20, SD, MMCPlus, скорость съемки: 1 кадров/с |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 5.50 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 5.50 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 5.50 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 5.50 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 4.60 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 4.60 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 4.60 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 4.60 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 4.60 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 4.60 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4.60х увеличение, диафрагма: F3.30 - 5.90, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 131 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4.60х увеличение, диафрагма: F3.30 - 5.90, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 131 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4.60х увеличение, диафрагма: F3.30 - 5.90, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 131 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4.60х увеличение, диафрагма: F3.30 - 5.90, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 131 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 6.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 5.50 кадров/с, 123 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 6.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 5.50 кадров/с, 123 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 6.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 5.50 кадров/с, 123 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 6.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 5.50 кадров/с, 123 г |
|
Поиск по сайту
Популярные
|