Спецпредложения
Спецпредложений нет.
|
Цифровые фотоаппараты | 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.8" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.8" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.8" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.8" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 120 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 120 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 120 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 120 г |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus |
| 0 р | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.80х увеличение, диафрагма: F2 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 8.40 кадров/с |
| 0 р | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.80х увеличение, диафрагма: F2 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 8.40 кадров/с |
| 0 р | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.80х увеличение, диафрагма: F2 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 8.40 кадров/с |
| 0 р | 8.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.9, оптический видоискатель, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 125 г. |
| 0 р | 8.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.9, оптический видоискатель, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 125 г. |
| 0 р | 8.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.9, оптический видоискатель, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 125 г. |
| 0 р | 8.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.9, оптический видоискатель, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 125 г. |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F2.8 - F4.9, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.4 кадр./сек, 130 г. |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F2.8 - F4.9, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.4 кадр./сек, 130 г. |
| 0 р | 8.20 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 155 г. |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/1.7", диафрагма F2.8 - F5.8, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.5 кадр./сек, 165 г. |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F3.2 - F5.7, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.2 кадр./сек, 155 г. |
| 0 р | 15 млн пикс., матрица: 1/1.7", 3.70х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 15 млн пикс., матрица: 1/1.7", 3.70х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 15 млн пикс., матрица: 1/1.7", 3.70х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.7, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 10.50 млн пикс., матрица: 22.2 х 14.8 мм, карты памяти: SD, RAW, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 450 г |
| 0 р | 10.50 млн пикс., матрица: 22.2 х 14.8 мм, зеркальный (TTL) видоискатель, карты памяти: SD, RAW, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 450 г. |
| 0 р | 10.50 млн пикс., матрица: 22.2 х 14.8 мм, зеркальный (TTL) видоискатель, карты памяти: SD, RAW, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 450 г. |
| 0 р | 10.50 млн пикс., матрица: 22.2 х 14.8 мм, зеркальный (TTL) видоискатель, карты памяти: CompactFlash, CompactFlash II, RAW, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 514 г. |
| 0 р | 10.50 млн пикс., матрица: 22.2 х 14.8 мм, карты памяти: CompactFlash, CompactFlash II, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 6.5 кадр./сек, 740 г |
| 0 р | 10.50 млн пикс., матрица: 22.2 х 14.8 мм, карты памяти: CompactFlash, CompactFlash II, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 6.5 кадр./сек, 740 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 22.2 х 14.8 мм, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 3.5 кадр./сек, 475 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 22.2 х 14.8 мм, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 3.5 кадр./сек, 475 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 22.2 х 14.8 мм, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 3.5 кадр./сек, 475 г |
| 0 р | 15.50 млн пикс., матрица: 22.3 х 14.9 мм, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 3.4 кадр./сек, 480 г |
| 0 р | 15.50 млн пикс., матрица: 22.3 х 14.9 мм, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 3.4 кадр./сек, 480 г |
| 0 р | 15.50 млн пикс., матрица: 22.3 х 14.9 мм, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 3.4 кадр./сек, 480 г |
| 0 р | 15.50 млн пикс., матрица: 22.3 х 14.9 мм, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 3.4 кадр./сек, 480 г |
| 0 р | 15.50 млн пикс., матрица: 22.3 х 14.9 мм, зеркальный (TTL) видоискатель, карты памяти: CompactFlash, CompactFlash II, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 6.3 кадр./сек, 730 г. |
| 0 р | 15.50 млн пикс., матрица: 22.3 х 14.9 мм, зеркальный (TTL) видоискатель, карты памяти: CompactFlash, CompactFlash II, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 6.3 кадр./сек, 730 г. |
| 0 р | 15.50 млн пикс., матрица: 22.3 х 14.9 мм, зеркальный (TTL) видоискатель, карты памяти: CompactFlash, CompactFlash II, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 6.3 кадр./сек, 730 г. |
| 0 р | 22 млн пикс., матрица: 35 мм (36 x 24 мм), карты памяти: CompactFlash, CompactFlash II, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 3.9 кадр./сек, 810 г |
| 0 р | 18.70 млн пикс., матрица: 22.3 х 14.9 мм, SD, RAW, скорость съемки: 3.70 кадров/с |
| 0 р | 18.70 млн пикс., матрица: 22.3 х 14.9 мм, SD, RAW, скорость съемки: 3.70 кадров/с |
| 0 р | 22 млн пикс., матрица: 35 мм (36 x 24 мм), CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 3.90 кадров/с, 810 г |
| 0 р | 22 млн пикс., матрица: 35 мм (36 x 24 мм), CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 3.90 кадров/с, 810 г |
| 0 р | 19 млн пикс., матрица: APS-C, CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 8 кадров/с, 820 г |
| 0 р | 19 млн пикс., матрица: APS-C, CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 8 кадров/с, 820 г |
| 0 р | 19 млн пикс., матрица: APS-C, CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 8 кадров/с, 820 г |
| 0 р | 19 млн пикс., матрица: APS-C, CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 8 кадров/с, 820 г |
| 0 р | 19 млн пикс., матрица: APS-C, CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 8 кадров/с, 820 г |
| 0 р | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.60, оптический стабилизатор, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 8.80 кадров/с, 190 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма: F3 - 5.80, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с, 175 г |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 14х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 14х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 14х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F2.7 - F5.6, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 155 г. |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F2.7 - F5.6, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 155 г. |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F2.7 - F5.6, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 155 г. |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.7 - F5.6, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.7 - F5.6, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.7 - F5.6, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 6х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.3", 6х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 7.40 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F3 - F5.8, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.9 кадр./сек, 165 г. |
| 0 р | 7.40 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F3 - F5.8, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.9 кадр./сек, 165 г. |
| 0 р | 7.40 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F3 - F5.8, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.9 кадр./сек, 165 г. |
| 0 р | 7.40 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F3 - F5.8, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.9 кадр./сек, 165 г. |
| 0 р | 7.40 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F3 - F5.8, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.9 кадр./сек, 165 г. |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма F3 - F5.8,карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, 140 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма F3 - F5.8,карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, 140 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма F3 - F5.8,карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, 140 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма F3 - F5.8,карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, 140 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма: F3 - 5.80, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с, 175 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма: F3 - 5.80, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с, 175 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма: F3 - 5.80, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с, 175 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма: F3 - 5.80, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с, 175 г |
| 0 р | 8.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.6 - F5.5, оптический видоискатель, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.4 кадр./сек, 175 г. |
| 0 р | 8.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", 4х увеличение, диафрагма F2.6 - F5.5, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.10 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1.10 кадров/с, 190 г |
| 0 р | 15 млн пикс., матрица: 1/1.7", 5х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.5, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, RAW, 3" LCD |
| 0 р | |
| 0 р | 10.40 млн пикс., матрица: 1/1.7", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.50, оптический стабилизатор, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, поддержка RAW, скорость съемки: 2 кадров/с |
| 0 р | |
| 0 р | 10.40 млн пикс., матрица: 1/1.7", 3.80х увеличение, диафрагма: F2 - 4.90, двойной стабилизатор, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, поддержка RAW, скорость съемки: 1.90 кадров/с |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 20х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.7, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.8" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 20х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.7, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.3, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.3, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", 10х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1.30 кадров/с, 245 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 12х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.60, оптический стабилизатор, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1 кадров/с |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 12х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.60, оптический стабилизатор, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1 кадров/с |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 20х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.70, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1 кадров/с, 560 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 12х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 220 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 12х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 220 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 12х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 220 г |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 35х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.80, оптический стабилизатор, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1.30 кадров/с |
| 0 р | 6.60 млн пикс., матрица: 1/1.8", диафрагма F2.7 - F4.6, электронный видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, RAW, 2.8" LCD, скорость съемки: 60 кадр./сек, 671 г. |
| 0 р | 6.60 млн пикс., матрица: 1/1.8", диафрагма F2.7 - F4.6, электронный видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, RAW, 2.8" LCD, скорость съемки: 60 кадр./сек, 671 г. |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F3.60 - 4.50, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 146 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F3.60 - 4.50, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 146 г |
| 0 р | 10.62 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма: F3.20 - 5.70, оптический стабилизатор, SD, RAW, скорость съемки: 40 кадров/с, 181 г |
| 0 р | 10.62 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма: F3.20 - 5.70, оптический стабилизатор, SD, RAW, скорость съемки: 40 кадров/с, 181 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 20х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.50, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, RAW, скорость съемки: 5 кадров/с, 483 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 20х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.50, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, RAW, скорость съемки: 5 кадров/с, 483 г |
| 0 р | 10.62 млн пикс., матрица: 1/2.3", 20х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.50, оптический стабилизатор, карты: SD, поддержка RAW, скорость съемки: 40 кадров/с, 483 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 12.39 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, скорость съемки: 3 кадров/с, 124 г |
| 0 р | 12.39 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, скорость съемки: 3 кадров/с, 124 г |
| 0 р | 12.39 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма: F3.20 - 5.70, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 4 кадров/с, 164 г |
| 0 р | 12.39 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма: F3.20 - 5.70, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 4 кадров/с, 164 г |
