Спецпредложения
Спецпредложений нет.
|
Цифровые фотоаппараты | 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F3 - 4.80, SD, 129 г |
| 0 р | 10.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 15х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.40, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 4.30 кадров/с, 355 г |
| 0 р | 12.39 млн пикс., матрица: 1/2.3", 15х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.40, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 13 кадров/с |
| 0 р | 12.39 млн пикс., матрица: 1/2.3", 15х увеличение, диафрагма: F3.50 - 5.40, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 13 кадров/с |
| 0 р | 7.41 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.7, карты памяти: SD, 2.8" LCD, 125 г. |
| 0 р | 7.41 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.7, карты памяти: SD, 2.8" LCD, 125 г. |
| 0 р | 8.29 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.7, карты памяти: SD, 3" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 125 г. |
| 0 р | 8.29 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.7, карты памяти: SD, 3" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 125 г. |
| 0 р | 8.29 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.7, карты памяти: SD, 3" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 125 г. |
| 0 р | 8.29 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.7, карты памяти: SD, 3" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 125 г. |
| 0 р | 8.29 млн пикс., матрица: 1/2.5", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD, 130 г |
| 0 р | 8.29 млн пикс., матрица: 1/2.5", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD, 130 г |
| 0 р | 10.34 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD, 135 г |
| 0 р | 10.34 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD, 135 г |
| 0 р | 10.34 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD, 135 г |
| 0 р | 8.29 млн пикс., матрица: 1/2.5", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD |
| 0 р | 8.29 млн пикс., матрица: 1/2.5", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD |
| 0 р | 8.29 млн пикс., матрица: 1/2.5", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD |
| 0 р | 12.39 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD |
| 0 р | 12.39 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD |
| 0 р | 12.39 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.60х увеличение, диафрагма: F3.10 - 6.70, SD |
| 0 р | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 26х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 10 кадров/с |
| 0 р | 12.43 млн пикс., матрица: 1/1.7", диафрагма F2.7 - F5.3, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 0.8 кадр./сек, 200 г. |
| 0 р | 13.93 млн пикс., матрица: 1/1.7", 4х увеличение, диафрагма F2.7 - F5.9, двойной стабилизатор, карты памяти: SD, RAW, 2.7" LCD, 240 г |
|
Поиск по сайту
Популярные
|