Спецпредложения
Спецпредложений нет.
|
Цифровые фотоаппараты | 0 р | 12.90 млн пикс., матрица: 23.6 x 15.8 мм, зеркальный (TTL) видоискатель, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 4 кадр./сек, 620 г. |
| 0 р | 12.90 млн пикс., матрица: 23.6 x 15.8 мм, зеркальный (TTL) видоискатель, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 4 кадр./сек, 620 г. |
| 0 р | 12.90 млн пикс., матрица: 23.6 x 15.8 мм, зеркальный (TTL) видоискатель, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 4 кадр./сек, 620 г. |
| 0 р | 11.80 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, CompactFlash, CompactFlash II, xD-Picture, RAW, скорость съемки: 3.50 кадров/с, 380 г |
| 0 р | 11.80 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, CompactFlash, CompactFlash II, xD-Picture, RAW, скорость съемки: 3.50 кадров/с, 380 г |
| 0 р | 11.80 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, CompactFlash, CompactFlash II, xD-Picture, RAW, скорость съемки: 3.50 кадров/с, 380 г |
| 0 р | 11.80 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, оптический стабилизатор, CompactFlash, CompactFlash II, xD-Picture, RAW, скорость съемки: 3.50 кадров/с, 475 г |
| 0 р | 11.80 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, зеркальный (TTL) видоискатель, CompactFlash, xD-Picture, RAW, 2.7" LCD, скорость съемки: 3.5 кадр./сек, 475 г. |
| 0 р | 13.10 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, оптический стабилизатор, CompactFlash, CompactFlash II, xD-Picture, RAW, скорость съемки: 4 кадров/с, 475 г |
| 0 р | 13.10 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, оптический стабилизатор, CompactFlash, CompactFlash II, xD-Picture, RAW, скорость съемки: 4 кадров/с, 475 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, xD-Picture, 117 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, xD-Picture, 117 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, xD-Picture, 117 г |
| 0 р | 10.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, xD-Picture, 108 г |
| 0 р | 10.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, xD-Picture, 108 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3х увеличение, диафрагма F3.1 - F5.9, карты памяти: xD-Picture, 2.7" LCD, 108 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3х увеличение, диафрагма F3.1 - F5.9, карты памяти: xD-Picture, 2.7" LCD, 108 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 3х увеличение, диафрагма F3.1 - F5.9, карты памяти: xD-Picture, 2.7" LCD, 108 г |
| 0 р | 8.40 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.7 - F5.4, карты памяти: xD-Picture, 3" LCD, 138 г. |
| 0 р | 8.50 млн пикс., матрица: 1/2.35", диафрагма F3.1 - F5.9, карты памяти: xD-Picture, 2.5" LCD, 104 г. |
| 0 р | 8.50 млн пикс., матрица: 1/2.35", диафрагма F3.5 - F5.6, карты памяти: xD-Picture, 2.7" LCD, 128 г. |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F2.60 - 5.90, xD-Picture, 106 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F2.60 - 5.90, xD-Picture, 106 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 4х увеличение, диафрагма: F2.60 - 5.90, xD-Picture, 106 г |
|
Поиск по сайту
Популярные
|