Спецпредложения
Спецпредложений нет.
|
Цифровые фотоаппараты | 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 128 г |
| 0 р | 10.70 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F2.8 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 3" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек, 155 г. |
| 0 р | 10.70 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F2.8 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 3" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек, 155 г. |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 145 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 145 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 145 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 126 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 126 г |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 126 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 10 кадров/с, 123 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 10 кадров/с, 123 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 10 кадров/с, 123 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.20 - 5.90, оптический стабилизатор, карты: SD, скорость съемки: 10 кадров/с, 144 г |
| 0 р | 15.10 млн пикс., матрица: 1/2.33", 5х увеличение, диафрагма: F2.20 - 5.90, оптический стабилизатор, карты: SD, скорость съемки: 10 кадров/с, 155 г |
| 0 р | 15.10 млн пикс., матрица: 1/2.33", 24х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.20, оптический стабилизатор, карты: SD, поддержка RAW, скорость съемки: 11 кадров/с, 469 г |
| 0 р | 10.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", диафрагма F2.8 - F4.4, электронный видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, RAW, 2.7" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек. |
| 0 р | 10.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", диафрагма F2.8 - F4.4, электронный видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, RAW, 2.7" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек. |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.33", 18х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.40, двойной стабилизатор, SD, RAW, скорость съемки: 2.30 кадров/с, 367 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 24х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.20, оптический стабилизатор, карты: SD, поддержка RAW, скорость съемки: 5 кадров/с, 450 г |
| 0 р | 13.10 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, , , карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 2 кадр./сек, 385 г |
| 0 р | 13.10 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, , , карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 2 кадр./сек, 385 г |
| 0 р | 13.10 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, , , карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 2 кадр./сек, 385 г |
| 0 р | 13.10 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, SD, RAW, скорость съемки: 3.20 кадров/с, 336 г |
| 0 р | 13.10 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, SD, RAW, скорость съемки: 3.20 кадров/с, 371 г |
|
Поиск по сайту
Популярные
|