Спецпредложения
Спецпредложений нет.
|
Цифровые фотоаппараты | 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.3, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.3, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", 10х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1.30 кадров/с, 245 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 12х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.60, оптический стабилизатор, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1 кадров/с |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 12х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.60, оптический стабилизатор, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1 кадров/с |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 20х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.70, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1 кадров/с, 560 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 12х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 220 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 12х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 220 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 12х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 220 г |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 35х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.80, оптический стабилизатор, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 1.30 кадров/с |
| 0 р | 6.60 млн пикс., матрица: 1/1.8", диафрагма F2.7 - F4.6, электронный видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, RAW, 2.8" LCD, скорость съемки: 60 кадр./сек, 671 г. |
| 0 р | 6.60 млн пикс., матрица: 1/1.8", диафрагма F2.7 - F4.6, электронный видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, RAW, 2.8" LCD, скорость съемки: 60 кадр./сек, 671 г. |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F3.60 - 4.50, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 146 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F3.60 - 4.50, двойной стабилизатор, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 146 г |
| 0 р | 10.62 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма: F3.20 - 5.70, оптический стабилизатор, SD, RAW, скорость съемки: 40 кадров/с, 181 г |
| 0 р | 10.62 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма: F3.20 - 5.70, оптический стабилизатор, SD, RAW, скорость съемки: 40 кадров/с, 181 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 20х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.50, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, RAW, скорость съемки: 5 кадров/с, 483 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 20х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.50, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, RAW, скорость съемки: 5 кадров/с, 483 г |
| 0 р | 10.62 млн пикс., матрица: 1/2.3", 20х увеличение, диафрагма: F2.80 - 4.50, оптический стабилизатор, карты: SD, поддержка RAW, скорость съемки: 40 кадров/с, 483 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 10.29 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, SD, скорость съемки: 30 кадров/с, 121 г |
| 0 р | 12.39 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма: F3.90 - 5.40, скорость съемки: 3 кадров/с, 124 г |
|
Поиск по сайту
Популярные
|