Спецпредложения
|
| 3 880 р | GSM 900/1800/1900, вес: 89 г, 107x55x12 мм, MP3, FM-радио, Bluetooth, фотокамера (3 млн пикс.), карта памяти: microSD (TransFlash). |
|
| 3 880 р | GSM 900/1800/1900, вес: 89 г, 107x55x12 мм, MP3, FM-радио, Bluetooth, фотокамера (3 млн пикс.), карта памяти: microSD (TransFlash). |
|
Сотовые телефоны Asus | 0 р | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS), смартфон, Pocket PC/Windows Mobile, вес: 135 г, 117x65x14 мм, MP3, Bluetooth, Wi-Fi, фотокамера |
| 0 р | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS), смартфон, Pocket PC/Windows Mobile, вес: 158 г, 113x54x19 мм, MP3, Bluetooth, Wi-Fi, фотокамера (2 млн пикс.), карта памяти: microSD (TransFlash) |
| 0 р | MS Windows Mobile 5.0, 240x320, Bluetooth 2.0, Wi-Fi, SD/MMC, Marvell PXA270 312 МГц, 64 Мб RAM, 128 Мб ROM, 77.65 Мб Flash, 158 г, 70x117x15 мм |
| 0 р | MS Windows Mobile 5.0, 240x320, Bluetooth 2.0, GPS, SD/MMC, Marvell PXA270 312 МГц, 64 Мб RAM, 128 Мб ROM, 165 г, 71x117x16 мм |
| 0 р | MS Windows Mobile 5.0, 240x320, Bluetooth 2.0, Wi-Fi, GPS, SD/MMC, Intel XScale PXA272 416 МГц, 64 Мб RAM, 256 Мб ROM, 165 г, 71x117x16 мм |
| 0 р | MS Windows Mobile 6.1, 240x320, Bluetooth 2.0, Wi-Fi, фотокамера, GSM/GPRS, GPS, microSD, microSDHC, Texas Instruments OMAP 850 200 МГц, 64 Мб RAM, 128 Мб ROM, 105 г, 55x99x13 мм |
| 0 р | MS Windows Mobile 6.0, 240x320, Bluetooth 1.2, фотокамера, GSM/GPRS, GPS, microSD, Texas Instruments OMAP 850 200 МГц, 64 Мб RAM, 128 Мб ROM, 115 г, 58x110x15 мм |
| 0 р | MS Windows Mobile 6.0, 240x320, Bluetooth 2.0, Wi-Fi, фотокамера, GSM/GPRS, GPS, miniSD, miniSDHC, Marvell PXA270 520 МГц, 64 Мб RAM, 256 Мб ROM, 153 Мб Flash, 188 г, 70x121x17 мм |
| 0 р | MS Windows Mobile 6.0, 240x320, Bluetooth 2.0, Wi-Fi, фотокамера, GSM/GPRS, GPS, microSD, microSDHC, Marvell PXA270 520 МГц, 64 Мб RAM, 256 Мб ROM, 58x113x17 мм |
|
Поиск по сайту
Популярные
|