Спецпредложения
Спецпредложений нет.
|
Цифровые фотоаппараты | 6 220 р | | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
 | 6 220 р | | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
 | 6 220 р | | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
 | 7 110 р | | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
 | 7 110 р | | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
 | 7 110 р | | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
 | 7 110 р | | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
 | 8 930 р | | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
 | 8 930 р | | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
 | 8 930 р | | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
 | 11 240 р | | матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus |
 | 11 240 р | | матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus |
 | 13 070 р | | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.80х увеличение, диафрагма: F2 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 8.40 кадров/с |
 | 13 070 р | | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.80х увеличение, диафрагма: F2 - 5.30, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 8.40 кадров/с |
 | 5 240 р | | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
 | 5 240 р | | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F2.8 - F4.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
 | 14 700 р | | 10.50 млн пикс., матрица: 22.2 х 14.8 мм, карты памяти: SD, RAW, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 450 г |
 | 31 760 р | | 15.50 млн пикс., матрица: 22.3 х 14.9 мм, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 3.4 кадр./сек, 480 г |
 | 5 300 р | | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
 | 11 180 р | | матрица: 1/2.3", 14х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
 | 11 180 р | | матрица: 1/2.3", 14х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
 | 4 460 р | | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
 | 3 050 р | | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма F3 - F5.8,карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, 140 г |
 | 3 050 р | | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма F3 - F5.8,карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, 140 г |
|
Поиск по сайту
Популярные
|