Спецпредложения
Спецпредложений нет.
|
Цифровые фотоаппараты | 0 р | 13.10 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, SD, RAW, скорость съемки: 3.20 кадров/с, 371 г |
| 0 р | 13.10 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, SD, RAW, скорость съемки: 3.20 кадров/с, 371 г |
| 0 р | 13.06 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, SD, RAW, скорость съемки: 3 кадров/с, 285 г |
| 0 р | 13.06 млн пикс., матрица: 17.3 x 13.0 мм, SD, RAW, скорость съемки: 3 кадров/с, 285 г |
| 0 р | 8.32 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F5.1, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 5.5 кадр./сек, 129 г. |
| 0 р | 8.32 млн пикс., матрица: 1/2.5", 4х увеличение, диафрагма F2.9 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 128 г |
| 0 р | 8.32 млн пикс., матрица: 1/2.5", 4х увеличение, диафрагма F2.9 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 128 г |
| 0 р | 8.32 млн пикс., матрица: 1/2.5", 4х увеличение, диафрагма F2.9 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 128 г |
| 0 р | 11.30 млн пикс., матрица: 1/1.6", диафрагма F2 - F2.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек, 229 г. |
| 0 р | 11.30 млн пикс., матрица: 1/1.6", диафрагма F2 - F2.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, RAW, 3" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек, 229 г. |
| 0 р | 11.30 млн пикс., матрица: 1/1.63", 3.80х увеличение, диафрагма: F2 - 3.30, оптический стабилизатор, карты: SD, поддержка RAW, скорость съемки: 10 кадров/с, 233 г |
| 0 р | 10.70 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F3.3 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек, 141 г. |
| 0 р | 10.70 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F3.3 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек, 141 г. |
| 0 р | 10.70 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F3.3 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек, 141 г. |
| 0 р | 8.32 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F3.3 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек, 141 г. |
| 0 р | 8.32 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F3.3 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./сек, 141 г. |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 12х увеличение, диафрагма: F3.30 - 4.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 10 кадров/с, 196 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 12х увеличение, диафрагма: F3.30 - 4.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 10 кадров/с, 196 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 12х увеличение, диафрагма: F3.30 - 4.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 10 кадров/с, 196 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 12х увеличение, диафрагма: F3.30 - 4.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 10 кадров/с, 196 г |
| 0 р | 14.50 млн пикс., матрица: 1/2.33", 12х увеличение, диафрагма: F3.30 - 4.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 10 кадров/с, 196 г |
| 0 р | 8.32 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F3.3 - F4.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 208 г. |
| 0 р | 8.32 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F3.3 - F4.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 208 г. |
| 0 р | 8.32 млн пикс., матрица: 1/2.5", диафрагма F3.3 - F4.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, 2.5" LCD, скорость съемки: 3 кадр./сек, 208 г. |
|
Поиск по сайту
Популярные
|