Спецпредложения
Спецпредложений нет.
|
Цифровые фотоаппараты | 0 р | 19 млн пикс., матрица: APS-C, CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 8 кадров/с, 820 г |
| 0 р | 19 млн пикс., матрица: APS-C, CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 8 кадров/с, 820 г |
| 0 р | 19 млн пикс., матрица: APS-C, CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 8 кадров/с, 820 г |
| 0 р | 19 млн пикс., матрица: APS-C, CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 8 кадров/с, 820 г |
| 0 р | 19 млн пикс., матрица: APS-C, CompactFlash, CompactFlash II, RAW, скорость съемки: 8 кадров/с, 820 г |
| 0 р | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 10х увеличение, диафрагма: F3.40 - 5.60, оптический стабилизатор, карты: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 8.80 кадров/с, 190 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3.30х увеличение, диафрагма: F3 - 5.80, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с, 175 г |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 14х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 14х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 14х увеличение, диафрагма: F3.10 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F2.7 - F5.6, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 155 г. |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F2.7 - F5.6, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 155 г. |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", диафрагма F2.7 - F5.6, оптический видоискатель, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.3 кадр./сек, 155 г. |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.7 - F5.6, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.7 - F5.6, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.7 - F5.6, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 10.30 млн пикс., матрица: 1/2.3", 6х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 12.70 млн пикс., матрица: 1/2.3", 6х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.9, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 3" LCD |
| 0 р | 10.60 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 125 г |
|
Поиск по сайту
Популярные
|