Спецпредложения
Спецпредложений нет.
|
Цифровые фотоаппараты | 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 3х увеличение, диафрагма F3.2 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.5" LCD |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.90 кадров/с |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.8" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.8" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.8" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма F2.8 - F5.8, оптический стабилизатор, карты памяти: SD, MMCPlus, HC MMCPlus, 2.8" LCD |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 120 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 120 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 120 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 120 г |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.70 кадров/с |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
| 0 р | 12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 5х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 0.80 кадров/с, 130 г |
|
Поиск по сайту
Популярные
|